Предмет | Минимальная цена за шт. | Максимальная цена за шт. |
Стальной слиток | 300 | 700 |
Дамасская сталь | 600 | 1000 |
Закалённый металл | 1200 | 1400 |
Усиленный сплав | 2400 | 2800 |
Дюралюминиевый слиток | 450 | 850 |
Серебряно-медный сплав | 450 | 850 |
Латунный слиток | 500 | 900 |
Алюминиево-латунный слиток | 590 | 990 |
Алюминиево-бронзовый слиток | 490 | 890 |
Коринфская бронза | 650 | 1050 |
Припой | 350 | 750 |
Синтетический алмаз | 850 | 1250 |
Синтетический сапфир | 950 | 1350 |
Синтетический изумруд | 1050 | 1450 |
Никелевый слиток | 750 | 1150 |
Кобальтовый слиток | 850 | 1250 |
Карбонадо "Чёрный алмаз" | 1500 | 1900 |
Ферросицилий | 400 | 800 |
Углерод | 500 | 900 |
Сжатый углерод | 550 | 950 |
Кусок углерода | 600 | 1000 |
Золотой слиток 24-карат | 780 | 1180 |
Кремний | 250 | 650 |
Позолоченное железо | 950 | 1350 |
Редстоуновый сплав | 1200 | 1600 |
Уран | 1450 | 1850 |
Плутоний | 2000 | 2400 |
Нептуний | 1650 | 2050 |
Вздувшийся слиток | 1500 | 1900 |
Любая пыль | 100 | 500 |
Магический кристалл 1 лвл | 200 | 600 |
Магический кристалл 2 лвл | 250 | 650 |
Магический кристалл 3 лвл | 300 | 700 |
Магический кристалл 4 лвл | 350 | 750 |
Магический кристалл 5 лвл | 400 | 800 |
Эндер кристалл 1 лвл | 300 | 700 |
Эндер кристалл 2 лвл | 350 | 750 |
Эндер кристалл 3 лвл | 400 | 800 |
Лавовый кристалл | 550 | 950 |
Эссенция загробной жизни | 700 | 1100 |
Пустая руна | 150 | 550 |
Руна воздуха | 450 | 850 |
Руна земли | 450 | 850 |
Руна огня | 450 | 850 |
Руна воды | 450 | 850 |
Эндер руна | 500 | 900 |
Руна молнии | 600 | 1000 |
Радужная руна | 300 | 700 |
Руна привязки к душе | 2300 | 2700 |
Руна нерушимости | 4000 | 5400 |
Базовая плата | 850 | 1250 |
Улучшенная плата | 1000 | 1400 |
Кристалл энергии | 500 | 900 |
Электромагнит | 1000 | 1400 |
Электродвигатель | 1350 | 1750 |
Нагревательная спираль | 2000 | 2400 |
Медный провод | 150 | 550 |
Закалённое стекло | 3500 | 3900 |
Незеритовый обсидиан | 3800 | 4200 |
Памятный модуль робота | 700 | 1100 |
Пыль пустоты | 4000 | 4400 |
Слиток пустоты | 5500 | 5900 |
Любая сингулярность | 2200 | 2600 |
Сингулярность удачи | 3000 | 3400 |
Сингулярность магии | 3000 | 3400 |
Сингулярность земли | 3000 | 3400 |
Сингулярность металла | 3000 | 3400 |
Бесконечный слиток | 5000 | 5400 |
Бесконечная сингулярность | 6000 | 6400 |
Магнитальная сталь | 800 | 1200 |
Титан | 1100 | 1500 |
Мифрил | 2900 | 3300 |
Адамантит | 3400 | 3800 |
Магнитальная стальная пластина | 1100 | 1500 |
Машинная схема | 1250 | 1650 |
Машинное ядро | 2200 | 2600 |
Машинная пластина | 2600 | 3000 |
Базовый огненный генератор | 3500 | 3900 |
Базовый ветряной генератор | 3500 | 3900 |
Базовый земной генератор | 4000 | 4400 |
Базовый водный генератор | 3600 | 4000 |
Базовый световой генератор | 3000 | 3400 |
Драгоценный камень векса | 1500 | 1900 |
Призрачная сущность | 1100 | 1500 |
Алмазы | 700 | 1100 |
Незерит | 1200 | 1600 |
Энергетический соединитель | 560 | 960 |
VEX-гем | 1400 | 1800 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Последнее редактирование: